手数料一覧
金利一覧はこちら- 振込手数料
- 給与振込手数料
- IB関係手数料
- でんさいサービス利用手数料
- 代金取立手数料
- 融資取扱手数料
- 個人情報開示手数料
- 両替手数料
- 大量硬貨入金(振込)手数料
- その他
- キャッシュサービス利用手数料
- 外国送金
その他
種類 | 内訳 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ひびしん自動振込 サービス基本料 |
新規契約時(1契約毎)
契約更改時※ |
1,100 | ※振込金額、指定日変更の場合は除きます。 | |
取引履歴手数料 | 預金・融資元帳 | 550 | 1口座につき | |
各種証明書 発行手数料 |
残高証明書 | 550 | ※住宅ローン残高証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)については手数料免除 | |
利息証明書 | 550 | |||
融資証明書 | 11,000 | |||
金庫資格証明書 | (実費徴求) | |||
金庫印鑑証明書 | (実費徴求) | |||
金庫登記簿謄本 | (実費徴求) | |||
確定日付 | (実費徴求) | |||
返済予定表 | (無料) | |||
取引証明書 | 550 | |||
相続仮払い 明細証明書 |
550 | |||
その他指定外様式 | 550 | |||
自己宛小切手手数料 | 保証小切手 | 550 | 1枚 | |
手形・小切手帳代 | 小切手 | 5,500 | 1冊 | |
約束手形 | 5,500 | 1冊 | ||
為替手形 | 110 | 1枚 | ||
署名判印刷 | 5,500 | ◆署名判登録・変更 | ||
ICキャッシュカード 発行手数料 |
新規・磁気カードより切替 | 1,100 | ||
生体認証登録手数料 | 生体認証登録 | 1,100 | ||
再発行手数料 |
預金・積金通帳
預金・積金証書 キャッシュカード 貸金庫カード ローンカード ICキャッシュカード |
1,100 | ※当金庫の合併、店舗の統廃合、お客様の婚姻等による姓の変更に関する手数料は無料です。 | |
法人IB「お客様カード」 | ◆個人IB契約先への再発行は不可 | |||
口座振替契約手数料 | ひびしん振替システム | 1,100 | (各企業・団体との新規契約時) | |
紙媒体持込手数料 | 給与振込 | 1,100 | ※持込1回につき | |
総合振込 | 1,100 | |||
口座振替 | 1,100 | |||
夜間金庫使用料 | 2,200 | 月額使用料 | ||
iDeCo(個人型確定拠出年金)手数料 | 加入者(月額) | 490 | 毎月の掛金から差し引きます。 | |
運用指図者(月額) | 385 | 加入者資格を喪失し、掛金の拠出を行わずこれまで積み立てた資産の運用指図だけを行う方のことです。通常毎年2月に個人別管理資産の中から取り崩します。 | ||
未利用口座管理手数料 | 普通預金(決済用普通預金含む) 貯蓄預金 |
1,320(年間) | 令和3年10月1日以降、最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがなく、口座残高が10,000円未満の口座が対象となります。 | |
破産管財人等 口座開設手数料 |
破産管財人口座開設手数料 | 1口座 11,000※ | ※既存の口座を名義変更する場合も含みます。 ※対象取引には法に基づく専門的な資格を有する者が代理人として開設する口座も含みます。 |
|
相続財産管理人(相続財産清算人) 口座開設手数料 |
1口座 11,000※ | |||
不在者財産管理人口座開設手数料 | 1口座 11,000※ |