手数料一覧
金利一覧はこちら- 振込手数料
- 給与振込手数料
- IB関係手数料
- でんさいサービス利用手数料
- 代金取立手数料
- 融資取扱手数料
- 個人情報開示手数料
- 両替手数料
- 大量硬貨入金(振込)手数料
- その他
- キャッシュサービス利用手数料
- 外国送金
でんさいサービス利用手数料
種類 | 金額(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
インター ネット |
書面 (窓口) |
|||||
サービス基本料金(月額) | 1,100 | 法人IB契約者または債権者利用限定者は、無料 | ||||
記録請求手数料 | 発生記録 | 自店・僚店宛 | 330※ | 660 | ||
他行宛 | 660※ | 880 | ||||
分割(譲渡)記録 | 自店・僚店宛 | 330※ | 660 | ※インターネット利用に限り一律330円 | ||
他行宛 | 660※ | 880 | ||||
譲渡記録 | 自店・僚店宛 | 330※ | 660 | |||
他行宛 | 660※ | 880 | ||||
保証記録(譲渡に随伴しない場合) | 220 | |||||
変更記録 | オンライン | 220 | ||||
書面による場合 | 1,650 | |||||
支払等記録 | 330 | |||||
開示請求 | 通常請求 (オンライン) |
無料 | ||||
特例開示請求 (書面) |
2,750 | 書留郵送料を含む | ||||
残高証明書 (都度発行方式) |
4,400 | 書留郵送料を含む | ||||
残高証明書 (定例発行方式) |
2,420 | |||||
取消・中止等手数料 | 口座間送金決済中止手数料 | 1,100 | ||||
返却取扱手数料 | 1,100 | |||||
その他手数料 | 割引記録 | 330 | ||||
担保記録 | 330 | |||||
支払不能情報照会 | 1,100 | |||||
電子証明書利用料(月額) | 220 |
◆利用者5名を超える場合1名につき
◆利用者5名までは無料 |
「ひびしん法人インターネットバンキング」のご利用には、別途基本料金がかかります。
電子証明利用料は、サービス基本料金に加算されます。