手数料一覧
金利一覧はこちら- 振込手数料
- 給与振込手数料
- IB関係手数料
- でんさいサービス利用手数料
- 代金取立手数料
- 融資取扱手数料
- 個人情報開示手数料
- 両替手数料
- 大量硬貨入金(振込)手数料
- その他
- キャッシュサービス利用手数料
- 外国送金
振込手数料
種類 | 内訳 | 金額(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
窓口 | 自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | |
3万円以上 | 220 | 550 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | ||
3万円以上 | 330 | 550 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | 605 | ※付帯物件を送付する場合は別途110円をご負担いただきます。 | |
3万円以上 | 660 | 770 | ||||
メール振込 | 3万円未満 | 605 | ※付帯物件のある振込のみのお取扱いとなります。 | |||
3万円以上 | 770 | |||||
交換振込 | 3万円未満 | 605 | ||||
3万円以上 | 770 | |||||
自動振込 | 自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | 【ひびしん自動振込サービス】 ※新規契約時等基本料 1,100円 |
3万円以上 | 110 | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 220 | ||
3万円以上 | 220 | 440 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | 550 | ||
3万円以上 | 660 | 770 | ||||
ATM 現金振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 | |
3万円以上 | 220 | |||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | |||
3万円以上 | 330 | |||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | |||
3万円以上 | 660 | |||||
ATM キャッシュ カード振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 ※当金庫以外のカードご利用の場合は非会員の手数料となります。 |
3万円以上 | (無料) | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 330 | 440 | ||
3万円以上 | 550 | 660 | ||||
テレホン バンキング 振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | 【コールセンターシステム】 |
3万円以上 | (無料) | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 330 | 440 | ||
3万円以上 | 550 | 660 | ||||
HB・FB IB振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ※HB・FB・IB(モバイルバンキングを含む)を利用した資金移動 |
3万円以上 | (無料) | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ||
3万円以上 | 110 | 330 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 220 | 440 | ||
3万円以上 | 440 | 660 | ||||
総合振込 【データが 帳票の場合】 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ※総合振込サービスとは、お振込みを1枚ごとの振込依頼書ではなく、複数の振込明細を一括(一覧表形式)でいただき、お振込みさせていただくサービスの総称です。なお、一括の振込明細としては、「帳票」・「フロッピーディスク(FD)」・「DVD-RAM」・「データ伝送(法人IB等の通信)」があります。 |
3万円以上 | 110 | 330 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 220 | ||
3万円以上 | 330 | 440 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | 550 | ||
3万円以上 | 660 | 770 | ||||
総合振込 【データが FD・DVD・通信 等の場合】 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | |
3万円以上 | (無料) | 330 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 220 | ||
3万円以上 | 220 | 440 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 330 | 550 | ||
3万円以上 | 550 | 770 | ||||
組戻 | 窓口・ATM振込および HB・FB等の振込の組戻 |
1,100 |