福岡ひびき信用金庫

金融機関コード 1903

MENU

金利一覧

手数料はこちら

大口定期・スーパー定期

2025年4月28日〜2025年5月04日

期間 大口定期預金
(1,000万円以上)
スーパー定期300
(300万円以上1,000万円未満)
スーパー定期
(300万円未満)
1ヵ月 0.225% 0.225% 0.225%
3ヵ月 0.225% 0.225% 0.225%
6ヵ月 0.225% 0.225% 0.225%
1 年 0.275% 0.275% 0.275%
2 年 0.325% 0.325% 0.325%
3 年 0.350% 0.350% 0.350%
4 年 0.375% 0.375% 0.375%
5 年 0.400% 0.400% 0.400%
7 年 0.450% 0.450% 0.450%
10 年 0.500% 0.500% 0.500%
TOPに戻る