福岡ひびき信用金庫

金融機関コード 1903

MENU

金利一覧

手数料はこちら

大口定期・スーパー定期

2026年4月27日~2026年5月3日

期間 大口定期預金
(1,000万円以上)
スーパー定期300
(300万円以上1,000万円未満)
スーパー定期
(300万円未満)
1ヵ月 0.325% 0.325% 0.325%
3ヵ月 0.325% 0.325% 0.325%
6ヵ月 0.350% 0.350% 0.350%
1 年 0.400% 0.400% 0.400%
2 年 0.500% 0.500% 0.500%
3 年 0.500% 0.500% 0.500%
4 年 0.500% 0.500% 0.500%
5 年 0.600% 0.600% 0.600%
7 年 0.700% 0.700% 0.700%
10 年 0.800% 0.800% 0.800%
TOPに戻る