ATM案内
店舗案内はこちらMAPで探す
地域ごとに探す
八幡西区
店名 | 店番 | ATM営業時間 | カード | 通帳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||||
黒崎支店 | 022 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
|
|
サンリブ 黒崎店 | - | 9:30~21:00 | 9:30~21:00 | 9:30~21:00 |
|
|
折尾支店 | 024 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
|
|
ゆめマート東折尾店 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
香月支店 | 032 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 |
|
|
穴生支店 | 033 | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
相生支店 | 034 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 |
|
|
三ヶ森支店 | 035 | 8:00~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 |
|
|
サンリブ 三ヶ森店 | - | 9:30~20:00 | 9:30~20:00 | 9:30~20:00 |
|
|
町上津役支店 | 037 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 |
|
|
本城支店 | 042 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 |
|
|
則松出張所 | - | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
ゆめマート 永犬丸店 | - | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
|
|
木屋瀬支店 | 046 | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
サンリブ 木屋瀬店 | - | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~20:00 |
|
|
Mr. MAX 本城店 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
サンリブ折尾店 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
手数料
種類 | 内訳 | 金額(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
窓口 | 自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | |
3万円以上 | 220 | 550 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | ||
3万円以上 | 330 | 550 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | 605 | ※付帯物件を送付する場合は別途110円をご負担いただきます。 | |
3万円以上 | 660 | 770 | ||||
メール振込 | 3万円未満 | 605 | ※付帯物件のある振込のみのお取扱いとなります。 | |||
3万円以上 | 770 | |||||
交換振込 | 3万円未満 | 605 | ||||
3万円以上 | 770 | |||||
ATM 現金振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 | |
3万円以上 | 220 | |||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | |||
3万円以上 | 330 | |||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | |||
3万円以上 | 660 | |||||
ATM キャッシュ カード振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 ※当金庫以外のカードご利用の場合は非会員の手数料となります。 |
3万円以上 | (無料) | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 330 | 440 | ||
3万円以上 | 550 | 660 |