ATM案内
店舗案内はこちらMAPで探す
地域ごとに探す
八幡東区
店名 | 店番 | ATM営業時間 | カード | 通帳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||||
本店営業部 | 021 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
|
|
スピナマートさくら通り店 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
イオンモール 八幡東 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
荒生田支店 | 023 | 8:45~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
|
|
リバーサイド 荒生田 | - | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
|
|
枝光支店 | 026 | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
大蔵代理店 | 030 | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
中央町出張所 | - | 8:45~18:00 | - | - |
|
|
手数料
種類 | 内訳 | 金額(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
窓口 | 自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | |
3万円以上 | 220 | 550 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | ||
3万円以上 | 330 | 550 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | 605 | ※付帯物件を送付する場合は別途110円をご負担いただきます。 | |
3万円以上 | 660 | 770 | ||||
メール振込 | 3万円未満 | 605 | ※付帯物件のある振込のみのお取扱いとなります。 | |||
3万円以上 | 770 | |||||
交換振込 | 3万円未満 | 605 | ||||
3万円以上 | 770 | |||||
ATM 現金振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 | |
3万円以上 | 220 | |||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | 110 | |||
3万円以上 | 330 | |||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 440 | |||
3万円以上 | 660 | |||||
ATM キャッシュ カード振込 |
自店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | 【ATM 振込自動発信システム】 ※当金庫以外のカードご利用の場合は非会員の手数料となります。 |
3万円以上 | (無料) | 220 | ||||
僚店宛 | 電信 | 3万円未満 | (無料) | 110 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | ||||
他行宛 | 電信 | 3万円未満 | 330 | 440 | ||
3万円以上 | 550 | 660 |