
曜 日 | 時 間 帯 | 取引 種類 |
お 客 様 の お 取 引 口 座 | セブン 銀行 ※ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当金庫 | 他の 信用金庫 |
福岡銀行 | 他の 金融機関 |
ゆうちょ 銀行 |
||||
平 日 | 8:00~ 8:45 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
8:45~18:00 | ご入金 | 無料 | 無料 | ― | ― | 110 | 110 | |
ご出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 110 | 110 | 110 | ||
18:00~21:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 | |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
土曜日 | 8:00~ 9:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
9:00~14:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 110 | 110 | |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 110 | 110 | ||
14:00~21:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 | |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
日曜日 | 8:00~21:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
祝日 | 8:00~21:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 220 | 110 |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 110 | ||
12月31日 | 8:00~21:00 | ご入金 | 無料 | 110 | ― | ― | 【注1】 | 110 |
ご出金 | 110 | 110 | 110 | 220 | 【注1】 | 110 |
【注1】上記曜日に対応する手数料となります。
○ 個人出資会員が、当金庫ATM(共同ATM除く)を利用される場合は、手数料は無料です。
○ 上記手数料には、消費税を含みます。
○ お取扱いの時間帯につきましては、各キャッシュコーナーにより異なります。
○ 「-」印の時間帯は、お取扱いできませんのでご留意ください。
○ 当金庫と福岡銀行は、ATM相互利用提携を行っています。
○ セブン銀行のお客様は、当金庫のキャッシュサービスを利用いただくことはできません。
※当金庫のお客様が、セブン銀行を利用された場合の手数料です。